Awọn ebute Oruka Ti a sọtọ Fixable _ rirọ to dara _ lati jẹri collosion _ ko lagbara fifọ
Kini Awọn aṣa ebute akọkọ mẹrin Ati bawo ni a ṣe lo wọn?
(1) Awọn ebute ti kii ṣe idabobo jẹ awọn asopọ idẹ-palara ti o rọrun.Iwọnyi jẹ gbowolori ti o kere julọ nitori wọn ko ni idabobo ati pe wọn jẹ ege kan nikan.Wọn ti lo nigba ti kii yoo jẹ eyikeyi eewu ti ẹnikan kukuru yiyi asopọ nipasẹ fifọwọkan airotẹlẹ.
(2) Awọn ebute ti a fi sọtọ PVC jẹ eyiti o wọpọ julọ.Agba ti ebute naa jẹ idabobo pẹlu ṣiṣu PVC lati daabobo lodi si awọn iyika kukuru.Awọn PVC ati awọn Ejò agba ti wa ni crimped ni kete ti lati fix awọn ebute si igboro waya.
(3) Awọn ebute idayatọ ọra ni a ma n pe ni awọn ebute “crimp ilọpo meji” nigba miiran.Wọn ti wa ni crimped lẹẹkan lori igboro waya ati ni kete ti lori idabobo ti awọn waya.Eyi jẹ ki “agbara fa-jade” ti ebute naa ga julọ.Ọja yii jẹ apẹrẹ fun gbigbọn giga tabi awọn ohun elo ile-iṣẹ eru nitori crimp jẹ afikun aabo.Ṣe akiyesi pe idabobo ọra ni oju ti o han gbangba si rẹ.
(4) Awọn ebute idayatọ ti ooru dinku lo ike kan ati lẹ pọ ti o ṣe idiwọ asopọ naa.Lẹhin crimping tabi soldering ebute, a ògùṣọ tabi ina ooru ibon ti wa ni lo lati isunki awọn idabobo ni ayika waya ati awọn lẹ pọ inu awọn idabobo ṣe kan ọrinrin sooro asiwaju.Ọja yii jẹ apẹrẹ fun awọn oko nla, awọn ọkọ ayọkẹlẹ, ati awọn ohun elo miiran nibiti eruku ati ọrinrin le ba asopọ jẹ.
Specificaiton
Ohun elo ebute: | Ejò |
Pipade: | Electro tin palara |
Ohun elo idabobo: | PVC |
Iru: | RV |
Ẹya ara ẹrọ: | Fixable, rirọ ti o dara, lati jẹri ikọlu, ti ko le fọ, agbara giga |
Iwe-ẹri: | RoHS, CE |
Lilo: | Waya asopọ |
Ohun elo: | Ina, awọn ibaraẹnisọrọ, ẹrọ, ikole, epo, kemikali, bad, gbigbe, Reluwe, gbigbe, mọto ayọkẹlẹ ẹrọ, ile onkan, itanna awọn fifi sori ẹrọ, awọn kọmputa ati be be lo. |
Ẹya ara ẹrọ: | 1.Fireproof, insulate, rọrun lati lo |
2.Made nipasẹ ga ti nw Ejò | |
Àwọ̀: | Pupa, bulu, dudu, ofeefee |
Iṣẹ: | Itanna conductive ati asopọ |
Iwọn otutu iṣẹ: | -40℃-105 ℃ |
Akoko Ifijiṣẹ: | Awọn ọjọ 7-15 (Da lori iwọn aṣẹ rẹ) lẹhin aṣẹ aṣẹ. |
Awọn ofin sisan: | T/T, Western Union, L/C |
Iwon USB:0.5-1.5mm2(AWG22-16) O pọju Lọwọlọwọ:Imax=19A Ohun elo:Isanra Ohun elo Ejò:0.75mm | ||||||||
Nkan No | USA dabaru | Skru Dia.d2∅(mm) | Iwọn (mm) | Àwọ̀ | ||||
B | L | F | H | D∅ | ||||
RV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10.0 | 4.3 | Pupa |
RVS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | |||
RVM1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL1.25-3.5 | #6 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RVS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RV1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RVL1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.8 | 23.0 | 8.5 | |||
RV1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 | |||
RV1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.0 | 16.5 | |||
Iwon USB:1.5-2.5mm2(AWG16-14) O pọju Lọwọlọwọ:Imax=27A Ohun elo:Isanra Ohun elo Ejò:0.8mm | ||||||||
RV2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10.0 | 4.9 | Buluu |
RVS2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | |||
RVM2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 21.0 | 7.0 | |||
RVL2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 22.5 | 7.75 | |||
RVS2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 21.0 | 7.0 | |||
RVL2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVS2-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVL2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 22.5 | 7.25 | |||
RV2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
RV2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
RV2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 | |||
RV2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 35.4 | 16.5 | |||
Iwon USB:2.5-4mm2(AWG14-12) O pọju Lọwọlọwọ:Imax=37A Ohun elo:Isanra Ohun elo Ejò:1.0mm | ||||||||
RV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | 13.0 | 6.2 | Dudu |
RVS3.5-5 | #10 | 5.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | |||
RVL3.5-5 | #10 | 5.3 | 12 | 27.9 | 7.7 | |||
RV3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 27.9 | 7.7 | |||
Iwon USB:4-6mm2(AWG12-10) O pọju Lọwọlọwọ:Imax=48A Ohun elo:Isanra Ohun elo Ejò:1.0mm | ||||||||
RV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 13.0 | 6.7 | Yellow |
RVS5.5-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | |||
RVL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
RV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
RV5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.5 | 13.0 | |||
RV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
RV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
RV5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 38.1 | 16.0 |
Terminal ti a ti sọtọ ni a lo fun awọn iru ile-iṣẹ ati awọn ile-iṣẹ iwakusa gẹgẹbi irin smelting, ile-iṣẹ prtrochemical, agbara ina, elekitironi, ọkọ oju-irin, ikole, papa ọkọ ofurufu, mi, stope, ipese omi ati ile-iṣẹ iṣelọpọ ṣiṣan, ibudo, ile itaja, hotẹẹli ati bẹbẹ lọ. , ati pe o tun jẹ fun ibarasun ati awọn ibamu itọju ti agbara ẹrọ ati awọn asopọ ti a gbe wọle lati ilu okeere, nitorinaa o jẹ ẹya ipese agbara pipe ti iran tuntun.Awọn ebute idayatọ ti wa ni tita si awọn agbegbe 20 ti o ju, awọn agbegbe ati awọn agbegbe adase ni orilẹ-ede wa, ati too-oorun Asia, Yuroopu, Amẹrika ati awọn agbegbe paapaa, wọn ni igbadun pupọ nipasẹ awọn alabara.